Landkreis Passau
Gemeinde Büchlberg

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 04.08.2004 - 12:58:03
Basis: 4 von 4 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 598 66,08% 626 67,24%
02 SPD 123 13,59% 194 20,84%
03 GRÜNE 41 4,53% 26 2,79%
04 REP 23 2,54% 21 2,26%
05 FDP 27 2,98% 14 1,50%
06 ödp 50 5,52% 25 2,69%
07 PDS 5 0,55% 2 0,21%
08 Die Tierschutzpartei 5 0,55% 3 0,32%
09 BP 7 0,77% 9 0,97%
10 DIE FRAUEN 3 0,33% 3 0,32%
11 GRAUE 2 0,22% 1 0,11%
12 NPD 5 0,55% 1 0,11%
13 PBC 3 0,33% 2 0,21%
14 CM 2 0,22% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 3 0,33% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 2 0,22% ******* *******
19 AUFBRUCH 1 0,11% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 5 0,55% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 3051 916 30,02% 905 11
Europawahl 1999 2959 933 31,53% 931 2