Landkreis Passau
Gemeinde Aldersbach

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 04.08.2004 - 12:58:01
Basis: 5 von 5 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 637 68,86% 741 71,59%
02 SPD 94 10,16% 191 18,45%
03 GRÜNE 61 6,59% 29 2,80%
04 REP 12 1,30% 13 1,26%
05 FDP 16 1,73% 10 0,97%
06 ödp 41 4,43% 16 1,55%
07 PDS 5 0,54% 7 0,68%
08 Die Tierschutzpartei 11 1,19% 7 0,68%
09 BP 15 1,62% 5 0,48%
10 DIE FRAUEN 2 0,22% 5 0,48%
11 GRAUE 6 0,65% 1 0,10%
12 NPD 6 0,65% 1 0,10%
13 PBC 0 0,00% 1 0,10%
14 CM 2 0,22% 1 0,10%
15 BüSo 0 0,00% 1 0,10%
16 ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00%
17 Deutschland 5 0,54% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 0 0,00% ******* *******
19 AUFBRUCH 2 0,22% ******* *******
20 DKP 0 0,00% ******* *******
21 DP 4 0,43% ******* *******
22 FAMILIE 6 0,65% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 3288 938 28,53% 925 13
Europawahl 1999 3070 1043 33,97% 1035 8