Landkreis Passau
Gemeinde Aicha vorm Wald

Europawahl 2004


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1999
 

Stand: 04.08.2004 - 12:58:00
Basis: 4 von 4 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2004 Europawahl 1999
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 310 64,58% 387 70,49%
02 SPD 46 9,58% 93 16,94%
03 GRÜNE 25 5,21% 15 2,73%
04 REP 16 3,33% 14 2,55%
05 FDP 19 3,96% 4 0,73%
06 ödp 31 6,46% 17 3,10%
07 PDS 1 0,21% 1 0,18%
08 Die Tierschutzpartei 5 1,04% 2 0,36%
09 BP 5 1,04% 1 0,18%
10 DIE FRAUEN 2 0,42% 0 0,00%
11 GRAUE 6 1,25% 1 0,18%
12 NPD 2 0,42% 3 0,55%
13 PBC 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 6 1,25% 3 0,55%
15 BüSo 0 0,00% 2 0,36%
16 ZENTRUM 1 0,21% 0 0,00%
17 Deutschland 2 0,42% ******* *******
18 Unabhängige Kandidaten 1 0,21% ******* *******
19 AUFBRUCH 0 0,00% ******* *******
20 DKP 1 0,21% ******* *******
21 DP 0 0,00% ******* *******
22 FAMILIE 1 0,21% ******* *******
23 PSG 0 0,00% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2004 1798 482 26,81% 480 2
Europawahl 1999 1702 554 32,55% 549 5