OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Passau - Landkreis Passau - Stadt Pocking

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:67,73%54,31%
Wahlberechtigte:11.97411.787
Wähler:8.1106.401
 
Ungültige Erststimmen:7297
Gültige Erststimmen:8.0386.304
Ungültige Zweitstimmen:5468
Gültige Zweitstimmen:8.0566.333

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 3.780 47,03% 3.964 62,88%
5 1.438 17,89% 223 3,54%
2 1.245 15,49% 1.117 17,72%
4 579 7,20% 0 0,00%
6 432 5,37% 189 3,00%
3 335 4,17% 278 4,41%
9 229 2,85% 138 2,19%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 3.124 38,78% 3.535 55,82%
5 1.620 20,11% 257 4,06%
2 1.119 13,89% 1.126 17,78%
4 801 9,94% 0 0,00%
6 481 5,97% 224 3,54%
3 391 4,85% 288 4,55%
7 178 2,21% 0 0,00%
9 118 1,46% 88 1,39%
12 56 0,70% 0 0,00%
10 50 0,62% 0 0,00%
11 30 0,37% 0 0,00%
19 24 0,30% 0 0,00%
8 17 0,21% 0 0,00%
18 16 0,20% 0 0,00%
15 11 0,14% 0 0,00%
16 7 0,09% 0 0,00%
20 5 0,06% 0 0,00%
21 5 0,06% 0 0,00%
14 2 0,02% 0 0,00%
13 1 0,01% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang