OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Passau - Landkreis Passau - Markt Obernzell

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:75,26%62,21%
Wahlberechtigte:2.8702.924
Wähler:2.1601.819
 
Ungültige Erststimmen:2517
Gültige Erststimmen:2.1351.802
Ungültige Zweitstimmen:830
Gültige Zweitstimmen:2.1521.789

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 1.016 47,59% 1.047 58,10%
2 480 22,48% 370 20,53%
5 281 13,16% 66 3,66%
4 121 5,67% 0 0,00%
6 103 4,82% 73 4,05%
3 87 4,07% 90 4,99%
9 47 2,20% 45 2,50%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 840 39,03% 915 51,15%
2 446 20,72% 375 20,96%
5 327 15,20% 82 4,58%
4 172 7,99% 0 0,00%
6 132 6,13% 74 4,14%
3 91 4,23% 101 5,65%
7 59 2,74% 0 0,00%
12 18 0,84% 0 0,00%
9 17 0,79% 25 1,40%
10 17 0,79% 0 0,00%
11 12 0,56% 0 0,00%
19 8 0,37% 0 0,00%
8 5 0,23% 0 0,00%
20 3 0,14% 0 0,00%
15 2 0,09% 0 0,00%
21 2 0,09% 0 0,00%
14 1 0,05% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang