OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Passau - Landkreis Passau - Gemeinde Neuburg a.Inn

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:82,08%71,57%
Wahlberechtigte:3.4153.359
Wähler:2.8032.404
 
Ungültige Erststimmen:3020
Gültige Erststimmen:2.7732.384
Ungültige Zweitstimmen:923
Gültige Zweitstimmen:2.7942.381

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 1.294 46,66% 1.343 56,33%
2 535 19,29% 474 19,88%
5 380 13,70% 91 3,82%
3 186 6,71% 171 7,17%
4 167 6,02% 0 0,00%
9 108 3,89% 96 4,03%
6 103 3,71% 48 2,01%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 1.121 40,12% 1.220 51,24%
5 430 15,39% 104 4,37%
2 396 14,17% 419 17,60%
4 272 9,74% 0 0,00%
3 203 7,27% 196 8,23%
6 142 5,08% 65 2,73%
7 86 3,08% 0 0,00%
9 46 1,65% 62 2,60%
10 30 1,07% 0 0,00%
12 25 0,89% 0 0,00%
19 11 0,39% 0 0,00%
8 8 0,29% 0 0,00%
11 8 0,29% 0 0,00%
16 4 0,14% 0 0,00%
18 4 0,14% 0 0,00%
21 4 0,14% 0 0,00%
20 3 0,11% 0 0,00%
15 1 0,04% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang