OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Passau - Landkreis Passau - Stadt Hauzenberg

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:74,37%62,98%
Wahlberechtigte:9.5969.631
Wähler:7.1376.066
 
Ungültige Erststimmen:6262
Gültige Erststimmen:7.0756.004
Ungültige Zweitstimmen:4347
Gültige Zweitstimmen:7.0946.019

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 3.432 48,51% 3.537 58,91%
2 1.543 21,81% 1.482 24,68%
5 1.071 15,14% 125 2,08%
4 277 3,92% 0 0,00%
6 272 3,84% 170 2,83%
3 254 3,59% 201 3,35%
9 226 3,19% 120 2,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 2.956 41,67% 3.211 53,35%
2 1.305 18,40% 1.452 24,12%
5 1.263 17,80% 178 2,96%
4 453 6,39% 0 0,00%
6 305 4,30% 187 3,11%
3 282 3,98% 234 3,89%
7 170 2,40% 0 0,00%
9 107 1,51% 89 1,48%
10 87 1,23% 0 0,00%
12 47 0,66% 0 0,00%
11 43 0,61% 0 0,00%
19 22 0,31% 0 0,00%
8 15 0,21% 0 0,00%
20 13 0,18% 0 0,00%
21 9 0,13% 0 0,00%
15 7 0,10% 0 0,00%
16 4 0,06% 0 0,00%
18 4 0,06% 0 0,00%
14 1 0,01% 0 0,00%
17 1 0,01% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang