OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Passau - Landkreis Passau - Gemeinde Haarbach

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:77,67%70,70%
Wahlberechtigte:2.1142.123
Wähler:1.6421.501
 
Ungültige Erststimmen:1816
Gültige Erststimmen:1.6241.485
Ungültige Zweitstimmen:49
Gültige Zweitstimmen:1.6381.492

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 937 57,70% 1.059 71,31%
2 217 13,36% 173 11,65%
5 193 11,88% 29 1,95%
4 120 7,39% 0 0,00%
3 58 3,57% 60 4,04%
6 54 3,33% 33 2,22%
9 45 2,77% 32 2,15%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 853 52,08% 1.011 67,76%
5 200 12,21% 37 2,48%
2 180 10,99% 161 10,79%
4 155 9,46% 0 0,00%
3 70 4,27% 66 4,42%
6 59 3,60% 33 2,21%
7 50 3,05% 0 0,00%
9 28 1,71% 24 1,61%
10 13 0,79% 0 0,00%
12 13 0,79% 0 0,00%
18 4 0,24% 0 0,00%
8 3 0,18% 0 0,00%
15 3 0,18% 0 0,00%
11 2 0,12% 0 0,00%
16 2 0,12% 0 0,00%
19 1 0,06% 0 0,00%
20 1 0,06% 0 0,00%
21 1 0,06% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang