OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Passau - Landkreis Passau - Gemeinde Büchlberg

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:74,59%59,95%
Wahlberechtigte:3.1963.181
Wähler:2.3841.907
 
Ungültige Erststimmen:2420
Gültige Erststimmen:2.3601.887
Ungültige Zweitstimmen:2013
Gültige Zweitstimmen:2.3641.894

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 1.046 44,32% 1.109 58,77%
2 486 20,59% 418 22,15%
5 452 19,15% 54 2,86%
4 118 5,00% 0 0,00%
3 113 4,79% 65 3,44%
6 97 4,11% 62 3,29%
9 48 2,03% 35 1,85%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 845 35,74% 1.001 52,85%
5 493 20,85% 53 2,80%
2 416 17,60% 421 22,23%
4 183 7,74% 0 0,00%
3 118 4,99% 85 4,49%
6 113 4,78% 72 3,80%
7 91 3,85% 0 0,00%
10 35 1,48% 0 0,00%
12 18 0,76% 0 0,00%
9 13 0,55% 17 0,90%
11 11 0,47% 0 0,00%
19 10 0,42% 0 0,00%
15 6 0,25% 0 0,00%
20 4 0,17% 0 0,00%
8 3 0,13% 0 0,00%
21 3 0,13% 0 0,00%
16 1 0,04% 0 0,00%
18 1 0,04% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang