OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Passau - Landkreis Passau - Markt Aidenbach

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:72,28%64,23%
Wahlberechtigte:2.2442.312
Wähler:1.6221.485
 
Ungültige Erststimmen:1536
Gültige Erststimmen:1.6071.449
Ungültige Zweitstimmen:921
Gültige Zweitstimmen:1.6131.464

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 775 48,23% 754 52,04%
5 259 16,12% 47 3,24%
2 258 16,05% 193 13,32%
4 105 6,53% 0 0,00%
3 86 5,35% 72 4,97%
6 85 5,29% 36 2,48%
9 39 2,43% 24 1,66%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 651 40,36% 742 50,68%
5 280 17,36% 64 4,37%
2 241 14,94% 233 15,92%
4 147 9,11% 0 0,00%
6 94 5,83% 38 2,60%
3 78 4,84% 70 4,78%
7 57 3,53% 0 0,00%
10 20 1,24% 0 0,00%
12 13 0,81% 0 0,00%
9 12 0,74% 19 1,30%
11 6 0,37% 0 0,00%
19 4 0,25% 0 0,00%
15 3 0,19% 0 0,00%
8 2 0,12% 0 0,00%
20 2 0,12% 0 0,00%
13 1 0,06% 0 0,00%
16 1 0,06% 0 0,00%
18 1 0,06% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang