OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Passau - Kreisfreie Stadt Passau

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Bundestagswahl 2013

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:73,68%
Wahlberechtigte:38.052
Wähler:28.038
 
Ungültige Erststimmen:220
Gültige Erststimmen:27.818
Ungültige Zweitstimmen:149
Gültige Zweitstimmen:27.889

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 11.463 41,21%
2 6.455 23,20%
5 2.968 10,67%
3 2.473 8,89%
4 1.771 6,37%
6 1.657 5,96%
9 1.031 3,71%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 10.116 36,27%
2 4.347 15,59%
5 3.533 12,67%
4 3.073 11,02%
3 3.036 10,89%
6 2.167 7,77%
9 370 1,33%
7 328 1,18%
19 213 0,76%
12 201 0,72%
10 164 0,59%
8 91 0,33%
21 52 0,19%
15 50 0,18%
16 46 0,16%
11 36 0,13%
20 30 0,11%
18 25 0,09%
13 4 0,01%
14 4 0,01%
17 3 0,01%

Seitenanfang