OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Passau

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:62,98%63,55%
Stimmberechtigte:186.392186.068
Wähler:117.391118.249
 
Ungültige Erststimmen:1.2801.536
Gültige Erststimmen:116.111116.713
Ungültige Zweitstimmen:9491.124
Gültige Zweitstimmen:116.442117.125

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 69.428 59,79% 54.275 46,50%
2 22.845 19,68% 16.573 14,20%
4 5.956 5,13% 8.767 7,51%
19 4.000 3,44% 0 0,00%
5 3.763 3,24% 9.217 7,90%
16 3.616 3,11% 0 0,00%
8 3.049 2,63% 3.212 2,75%
6 2.191 1,89% 0 0,00%
7 1.263 1,09% 2.600 2,23%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 62.765 53,90% 52.476 44,80%
2 21.611 18,56% 17.773 15,17%
4 6.895 5,92% 9.054 7,73%
3 5.198 4,46% 18.202 15,54%
16 4.518 3,88% 0 0,00%
5 4.399 3,78% 9.198 7,85%
19 3.365 2,89% 0 0,00%
8 1.892 1,62% 2.392 2,04%
6 1.811 1,56% 1.618 1,38%
11 1.120 0,96% 912 0,78%
7 1.104 0,95% 2.077 1,77%
12 864 0,74% 723 0,62%
9 349 0,30% 792 0,68%
18 190 0,16% 0 0,00%
13 122 0,10% 226 0,19%
20 103 0,09% 0 0,00%
17 81 0,07% 0 0,00%
10 23 0,02% 547 0,47%
14 19 0,02% 40 0,03%
15 13 0,01% 18 0,02%

Seitenanfang