|
|
|
|
|
| Bundestagswahl 2002 |
|
Stand: 30.09.2002 - 16:57:19
|
| Erststimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | Dr. Rose, Klaus (CSU) | 541 | 62,91% | 344 | 43,60% | 360 | 51,43% |
| 02 | Teuchner, Jella (SPD) | 201 | 23,37% | 348 | 44,11% | 274 | 39,14% |
| 03 | Schmatz, Ewald (GRÜNE) | 39 | 4,53% | 19 | 2,41% | 21 | 3,00% |
| 04 | Dr. Stadler, Max (FDP) | 55 | 6,40% | 19 | 2,41% | 7 | 1,00% |
| 06 | Rüther, Jörn (ödp) | 18 | 2,09% | 17 | 2,15% | 11 | 1,57% |
| 07 | Ilsanker, Josef (PDS) | 6 | 0,70% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | CSU | 545 | 63,01% | 319 | 40,64% | 331 | 47,35% |
| 02 | SPD | 238 | 27,51% | 370 | 47,13% | 274 | 39,20% |
| 03 | GRÜNE | 25 | 2,89% | 18 | 2,29% | 22 | 3,15% |
| 04 | FDP | 31 | 3,58% | 22 | 2,80% | 17 | 2,43% |
| 05 | REP | 9 | 1,04% | 33 | 4,20% | 36 | 5,15% |
| 06 | ödp | 1 | 0,12% | 7 | 0,89% | 9 | 1,29% |
| 07 | PDS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 | 0,43% |
| 08 | BP | 1 | 0,12% | 6 | 0,76% | 3 | 0,43% |
| 09 | Die Tierschutzpartei | 5 | 0,58% | 1 | 0,13% | 3 | 0,43% |
| 10 | GRAUE | 2 | 0,23% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | PBC | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | NPD | 2 | 0,23% | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
| 13 | DIE FRAUEN | 1 | 0,12% | 1 | 0,13% | ******* | ******* |
| 14 | CM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,14% |
| 15 | BüSo | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | AUFBRUCH | 0 | 0,00% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| 17 | Schill | 5 | 0,58% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
| Bundestagswahl 2002 | 1176 | 878 | 74,66% | 860 | 18 | 865 | 13 |
| Bundestagswahl 1998 | 1144 | 795 | 69,49% | 789 | 6 | 785 | 10 |
| Bundestagswahl 1994 | 1126 | 709 | 62,97% | 700 | 9 | 699 | 10 |
07.10.2002 08:25:10