Wahlergebnisse

 

 

Wahlen im Landkreis Passau / Bundestagswahlen 2002


Wahlkreis Passau
Landkreis Passau
Markt Windorf

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998 Vergleich mit Bundestagswahl 1994
 

Stand: 30.09.2002 - 16:57:18
Basis: 4 von 4 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998 Bundestagswahl 1994
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Rose, Klaus (CSU) 2004 71,24% 1437 58,15% 1472 65,92%
02 Teuchner, Jella (SPD) 486 17,28% 742 30,03% 480 21,50%
03 Schmatz, Ewald (GRÜNE) 112 3,98% 74 2,99% 133 5,96%
04 Dr. Stadler, Max (FDP) 141 5,01% 77 3,12% 31 1,39%
06 Rüther, Jörn (ödp) 51 1,81% 37 1,50% 45 2,02%
07 Ilsanker, Josef (PDS) 19 0,68% ******* ******* ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998 Bundestagswahl 1994
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 2079 73,41% 1303 52,56% 1400 62,42%
02 SPD 524 18,50% 832 33,56% 539 24,03%
03 GRÜNE 98 3,46% 75 3,03% 82 3,66%
04 FDP 70 2,47% 97 3,91% 76 3,39%
05 REP 9 0,32% 90 3,63% 77 3,43%
06 ödp 19 0,67% 17 0,69% 29 1,29%
07 PDS 9 0,32% 9 0,36% 3 0,13%
08 BP 6 0,21% 10 0,40% 13 0,58%
09 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 7 0,28% 12 0,53%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00% 7 0,31%
11 PBC 3 0,11% 1 0,04% 1 0,04%
12 NPD 5 0,18% 2 0,08% ******* *******
13 DIE FRAUEN 3 0,11% 2 0,08% ******* *******
14 CM 0 0,00% 1 0,04% 3 0,13%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* ******* ******* *******
17 Schill 7 0,25% ******* ******* ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 3623 2854 78,77% 2813 41 2832 22
Bundestagswahl 1998 3495 2492 71,30% 2471 21 2479 13
Bundestagswahl 1994 3390 2268 66,90% 2233 35 2243 25

nach oben

07.10.2002 08:25:09