|
|
|
|
|
| Bundestagswahl 2002 |
|
Stand: 30.09.2002 - 16:57:17
|
| Erststimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | Dr. Rose, Klaus (CSU) | 2771 | 78,92% | 1954 | 63,38% | 2065 | 71,11% |
| 02 | Teuchner, Jella (SPD) | 415 | 11,82% | 764 | 24,78% | 549 | 18,90% |
| 03 | Schmatz, Ewald (GRÜNE) | 71 | 2,02% | 78 | 2,53% | 104 | 3,58% |
| 04 | Dr. Stadler, Max (FDP) | 190 | 5,41% | 71 | 2,30% | 75 | 2,58% |
| 06 | Rüther, Jörn (ödp) | 51 | 1,45% | 99 | 3,21% | 46 | 1,58% |
| 07 | Ilsanker, Josef (PDS) | 13 | 0,37% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | CSU | 2864 | 80,97% | 1816 | 58,69% | 1970 | 67,67% |
| 02 | SPD | 450 | 12,72% | 910 | 29,41% | 588 | 20,20% |
| 03 | GRÜNE | 80 | 2,26% | 87 | 2,81% | 79 | 2,71% |
| 04 | FDP | 82 | 2,32% | 92 | 2,97% | 116 | 3,98% |
| 05 | REP | 11 | 0,31% | 87 | 2,81% | 67 | 2,30% |
| 06 | ödp | 20 | 0,57% | 27 | 0,87% | 39 | 1,34% |
| 07 | PDS | 7 | 0,20% | 4 | 0,13% | 3 | 0,10% |
| 08 | BP | 6 | 0,17% | 13 | 0,42% | 21 | 0,72% |
| 09 | Die Tierschutzpartei | 5 | 0,14% | 6 | 0,19% | 5 | 0,17% |
| 10 | GRAUE | 0 | 0,00% | 3 | 0,10% | 4 | 0,14% |
| 11 | PBC | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | NPD | 5 | 0,14% | 4 | 0,13% | ******* | ******* |
| 13 | DIE FRAUEN | 3 | 0,08% | 3 | 0,10% | ******* | ******* |
| 14 | CM | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% | 6 | 0,21% |
| 15 | BüSo | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | AUFBRUCH | 1 | 0,03% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| 17 | Schill | 2 | 0,06% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
| Bundestagswahl 2002 | 4309 | 3553 | 82,46% | 3511 | 42 | 3537 | 16 |
| Bundestagswahl 1998 | 4262 | 3132 | 73,49% | 3083 | 49 | 3094 | 38 |
| Bundestagswahl 1994 | 4153 | 2935 | 70,67% | 2904 | 31 | 2911 | 24 |
07.10.2002 08:25:09