|
|
|
|
|
| Bundestagswahl 2002 |
|
Stand: 30.09.2002 - 16:57:16
|
| Erststimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | Dr. Rose, Klaus (CSU) | 6321 | 65,41% | 5201 | 55,44% | 5353 | 59,34% |
| 02 | Teuchner, Jella (SPD) | 2021 | 20,91% | 2752 | 29,34% | 2270 | 25,16% |
| 03 | Schmatz, Ewald (GRÜNE) | 394 | 4,08% | 483 | 5,15% | 736 | 8,16% |
| 04 | Dr. Stadler, Max (FDP) | 682 | 7,06% | 302 | 3,22% | 222 | 2,46% |
| 06 | Rüther, Jörn (ödp) | 164 | 1,70% | 183 | 1,95% | 129 | 1,43% |
| 07 | Ilsanker, Josef (PDS) | 81 | 0,84% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | CSU | 6331 | 65,02% | 4628 | 49,37% | 4931 | 54,53% |
| 02 | SPD | 2357 | 24,21% | 3224 | 34,39% | 2614 | 28,91% |
| 03 | GRÜNE | 408 | 4,19% | 378 | 4,03% | 448 | 4,95% |
| 04 | FDP | 335 | 3,44% | 388 | 4,14% | 450 | 4,98% |
| 05 | REP | 64 | 0,66% | 329 | 3,51% | 312 | 3,45% |
| 06 | ödp | 55 | 0,56% | 111 | 1,18% | 126 | 1,39% |
| 07 | PDS | 50 | 0,51% | 41 | 0,44% | 18 | 0,20% |
| 08 | BP | 12 | 0,12% | 36 | 0,38% | 68 | 0,75% |
| 09 | Die Tierschutzpartei | 35 | 0,36% | 21 | 0,22% | 21 | 0,23% |
| 10 | GRAUE | 14 | 0,14% | 14 | 0,15% | 19 | 0,21% |
| 11 | PBC | 5 | 0,05% | 4 | 0,04% | 3 | 0,03% |
| 12 | NPD | 18 | 0,18% | 7 | 0,07% | ******* | ******* |
| 13 | DIE FRAUEN | 8 | 0,08% | 3 | 0,03% | ******* | ******* |
| 14 | CM | 4 | 0,04% | 14 | 0,15% | 12 | 0,13% |
| 15 | BüSo | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 16 | AUFBRUCH | 6 | 0,06% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| 17 | Schill | 32 | 0,33% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
| Bundestagswahl 2002 | 12951 | 9814 | 75,78% | 9663 | 151 | 9737 | 77 |
| Bundestagswahl 1998 | 12930 | 9459 | 73,16% | 9381 | 78 | 9374 | 85 |
| Bundestagswahl 1994 | 12764 | 9133 | 71,55% | 9021 | 112 | 9042 | 91 |
07.10.2002 08:25:08