Wahlergebnisse

 

 

Wahlen im Landkreis Passau / Bundestagswahlen 2002


Wahlkreis Passau
Landkreis Passau
Markt Untergriesbach

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998 Vergleich mit Bundestagswahl 1994
 

Stand: 30.09.2002 - 16:57:15
Basis: 6 von 6 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998 Bundestagswahl 1994
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Rose, Klaus (CSU) 2549 69,00% 1728 50,76% 1838 60,01%
02 Teuchner, Jella (SPD) 700 18,95% 1216 35,72% 863 28,17%
03 Schmatz, Ewald (GRÜNE) 98 2,65% 97 2,85% 124 4,05%
04 Dr. Stadler, Max (FDP) 252 6,82% 123 3,61% 64 2,09%
06 Rüther, Jörn (ödp) 64 1,73% 79 2,32% 49 1,60%
07 Ilsanker, Josef (PDS) 31 0,84% ******* ******* ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998 Bundestagswahl 1994
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 2680 72,00% 1601 46,87% 1710 55,41%
02 SPD 746 20,04% 1328 38,88% 909 29,46%
03 GRÜNE 93 2,50% 97 2,84% 86 2,79%
04 FDP 101 2,71% 139 4,07% 134 4,34%
05 REP 23 0,62% 103 3,02% 136 4,41%
06 ödp 17 0,46% 41 1,20% 36 1,17%
07 PDS 17 0,46% 11 0,32% 4 0,13%
08 BP 4 0,11% 22 0,64% 41 1,33%
09 Die Tierschutzpartei 11 0,30% 9 0,26% 11 0,36%
10 GRAUE 3 0,08% 1 0,03% 4 0,13%
11 PBC 4 0,11% 3 0,09% 2 0,06%
12 NPD 13 0,35% 3 0,09% ******* *******
13 DIE FRAUEN 1 0,03% 3 0,09% ******* *******
14 CM 2 0,05% 4 0,12% 7 0,23%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* ******* ******* *******
17 Schill 7 0,19% ******* ******* ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 4812 3756 78,05% 3694 62 3722 34
Bundestagswahl 1998 4749 3446 72,56% 3404 42 3416 30
Bundestagswahl 1994 4625 3128 67,63% 3063 65 3086 42

nach oben

07.10.2002 08:25:08