Wahlergebnisse

 

 

Wahlen im Landkreis Passau / Bundestagswahlen 2002


Wahlkreis Passau
Landkreis Passau
Markt Tittling

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998 Vergleich mit Bundestagswahl 1994
 

Stand: 30.09.2002 - 16:57:14
Basis: 3 von 3 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998 Bundestagswahl 1994
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Rose, Klaus (CSU) 1575 66,60% 1107 50,25% 1286 60,49%
02 Teuchner, Jella (SPD) 478 20,21% 779 35,36% 603 28,36%
03 Schmatz, Ewald (GRÜNE) 69 2,92% 42 1,91% 75 3,53%
04 Dr. Stadler, Max (FDP) 171 7,23% 77 3,50% 43 2,02%
06 Rüther, Jörn (ödp) 47 1,99% 47 2,13% 43 2,02%
07 Ilsanker, Josef (PDS) 25 1,06% ******* ******* ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998 Bundestagswahl 1994
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1667 70,04% 1021 46,20% 1177 55,55%
02 SPD 502 21,09% 837 37,87% 650 30,67%
03 GRÜNE 63 2,65% 39 1,76% 60 2,83%
04 FDP 72 3,03% 82 3,71% 79 3,73%
05 REP 23 0,97% 121 5,48% 72 3,40%
06 ödp 12 0,50% 33 1,49% 33 1,56%
07 PDS 14 0,59% 4 0,18% 4 0,19%
08 BP 4 0,17% 10 0,45% 19 0,90%
09 Die Tierschutzpartei 3 0,13% 10 0,45% 5 0,24%
10 GRAUE 1 0,04% 2 0,09% 4 0,19%
11 PBC 2 0,08% 5 0,23% 2 0,09%
12 NPD 3 0,13% 3 0,14% ******* *******
13 DIE FRAUEN 4 0,17% 1 0,05% ******* *******
14 CM 1 0,04% 2 0,09% 7 0,33%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 3 0,13% ******* ******* ******* *******
17 Schill 6 0,25% ******* ******* ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 3274 2403 73,40% 2365 38 2380 23
Bundestagswahl 1998 3229 2228 69,00% 2203 25 2210 18
Bundestagswahl 1994 3141 2146 68,32% 2126 20 2119 27

nach oben

07.10.2002 08:25:07