Wahlergebnisse

 

 

Wahlen im Landkreis Passau / Bundestagswahlen 2002


Wahlkreis Passau
Landkreis Passau
Gemeinde Tiefenbach

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998 Vergleich mit Bundestagswahl 1994
 

Stand: 30.09.2002 - 16:57:13
Basis: 8 von 8 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998 Bundestagswahl 1994
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Rose, Klaus (CSU) 2436 61,59% 1907 52,18% 1940 58,43%
02 Teuchner, Jella (SPD) 713 18,03% 1171 32,04% 906 27,29%
03 Schmatz, Ewald (GRÜNE) 347 8,77% 181 4,95% 238 7,17%
04 Dr. Stadler, Max (FDP) 373 9,43% 196 5,36% 97 2,92%
06 Rüther, Jörn (ödp) 74 1,87% 70 1,92% 63 1,90%
07 Ilsanker, Josef (PDS) 12 0,30% ******* ******* ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998 Bundestagswahl 1994
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 2682 67,71% 1715 46,82% 1772 53,31%
02 SPD 834 21,06% 1346 36,75% 1018 30,63%
03 GRÜNE 186 4,70% 174 4,75% 160 4,81%
04 FDP 166 4,19% 177 4,83% 182 5,48%
05 REP 14 0,35% 91 2,48% 66 1,99%
06 ödp 24 0,61% 46 1,26% 51 1,53%
07 PDS 13 0,33% 8 0,22% 8 0,24%
08 BP 2 0,05% 21 0,57% 27 0,81%
09 Die Tierschutzpartei 11 0,28% 13 0,35% 14 0,42%
10 GRAUE 2 0,05% 6 0,16% 8 0,24%
11 PBC 3 0,08% 0 0,00% 2 0,06%
12 NPD 7 0,18% 4 0,11% ******* *******
13 DIE FRAUEN 7 0,18% 0 0,00% ******* *******
14 CM 1 0,03% 3 0,08% 5 0,15%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 2 0,05% ******* ******* ******* *******
17 Schill 7 0,18% ******* ******* ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 5060 3986 78,77% 3955 31 3961 25
Bundestagswahl 1998 4933 3691 74,82% 3655 36 3663 28
Bundestagswahl 1994 4752 3353 70,56% 3320 33 3324 29

nach oben

07.10.2002 08:25:07