|
|
|
|
|
| Bundestagswahl 2002 |
|
Stand: 30.09.2002 - 16:57:12
|
| Erststimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | Dr. Rose, Klaus (CSU) | 1691 | 67,05% | 1312 | 56,55% | 1299 | 60,14% |
| 02 | Teuchner, Jella (SPD) | 525 | 20,82% | 726 | 31,29% | 599 | 27,73% |
| 03 | Schmatz, Ewald (GRÜNE) | 75 | 2,97% | 81 | 3,49% | 128 | 5,93% |
| 04 | Dr. Stadler, Max (FDP) | 195 | 7,73% | 85 | 3,66% | 52 | 2,41% |
| 06 | Rüther, Jörn (ödp) | 26 | 1,03% | 48 | 2,07% | 39 | 1,81% |
| 07 | Ilsanker, Josef (PDS) | 10 | 0,40% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | CSU | 1758 | 69,46% | 1229 | 52,79% | 1223 | 56,52% |
| 02 | SPD | 551 | 21,77% | 796 | 34,19% | 645 | 29,81% |
| 03 | GRÜNE | 99 | 3,91% | 95 | 4,08% | 73 | 3,37% |
| 04 | FDP | 75 | 2,96% | 85 | 3,65% | 121 | 5,59% |
| 05 | REP | 10 | 0,40% | 36 | 1,55% | 40 | 1,85% |
| 06 | ödp | 9 | 0,36% | 31 | 1,33% | 32 | 1,48% |
| 07 | PDS | 10 | 0,40% | 6 | 0,26% | 5 | 0,23% |
| 08 | BP | 2 | 0,08% | 5 | 0,21% | 13 | 0,60% |
| 09 | Die Tierschutzpartei | 6 | 0,24% | 4 | 0,17% | 2 | 0,09% |
| 10 | GRAUE | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 2 | 0,09% |
| 11 | PBC | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | NPD | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | ******* | ******* |
| 13 | DIE FRAUEN | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
| 14 | CM | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% | 2 | 0,09% |
| 15 | BüSo | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | AUFBRUCH | 1 | 0,04% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| 17 | Schill | 5 | 0,20% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
| Bundestagswahl 2002 | 3075 | 2546 | 82,80% | 2522 | 24 | 2531 | 15 |
| Bundestagswahl 1998 | 2988 | 2340 | 78,31% | 2320 | 20 | 2328 | 12 |
| Bundestagswahl 1994 | 2889 | 2184 | 75,60% | 2160 | 24 | 2164 | 20 |
07.10.2002 08:25:06