|
|
|
|
|
| Bundestagswahl 2002 |
|
Stand: 30.09.2002 - 16:57:11
|
| Erststimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | Dr. Rose, Klaus (CSU) | 827 | 75,05% | 642 | 60,85% | 681 | 70,28% |
| 02 | Teuchner, Jella (SPD) | 136 | 12,34% | 250 | 23,70% | 160 | 16,51% |
| 03 | Schmatz, Ewald (GRÜNE) | 27 | 2,45% | 41 | 3,89% | 50 | 5,16% |
| 04 | Dr. Stadler, Max (FDP) | 82 | 7,44% | 46 | 4,36% | 22 | 2,27% |
| 06 | Rüther, Jörn (ödp) | 25 | 2,27% | 24 | 2,27% | 24 | 2,48% |
| 07 | Ilsanker, Josef (PDS) | 5 | 0,45% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | CSU | 842 | 76,13% | 613 | 57,94% | 659 | 68,08% |
| 02 | SPD | 142 | 12,84% | 278 | 26,28% | 173 | 17,87% |
| 03 | GRÜNE | 35 | 3,16% | 34 | 3,21% | 39 | 4,03% |
| 04 | FDP | 59 | 5,33% | 54 | 5,10% | 38 | 3,93% |
| 05 | REP | 5 | 0,45% | 34 | 3,21% | 30 | 3,10% |
| 06 | ödp | 6 | 0,54% | 14 | 1,32% | 17 | 1,76% |
| 07 | PDS | 4 | 0,36% | 7 | 0,66% | 1 | 0,10% |
| 08 | BP | 1 | 0,09% | 4 | 0,38% | 9 | 0,93% |
| 09 | Die Tierschutzpartei | 6 | 0,54% | 5 | 0,47% | 0 | 0,00% |
| 10 | GRAUE | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | PBC | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | NPD | 2 | 0,18% | 3 | 0,28% | ******* | ******* |
| 13 | DIE FRAUEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
| 14 | CM | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | BüSo | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | AUFBRUCH | 1 | 0,09% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| 17 | Schill | 2 | 0,18% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
| Bundestagswahl 2002 | 1356 | 1115 | 82,23% | 1102 | 13 | 1106 | 9 |
| Bundestagswahl 1998 | 1370 | 1067 | 77,88% | 1055 | 12 | 1058 | 9 |
| Bundestagswahl 1994 | 1349 | 985 | 73,02% | 969 | 16 | 968 | 17 |
07.10.2002 08:25:06