|
|
|
|
|
| Bundestagswahl 2002 |
|
Stand: 30.09.2002 - 16:57:09
|
| Erststimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | Dr. Rose, Klaus (CSU) | 2479 | 61,15% | 1945 | 50,90% | 1896 | 56,31% |
| 02 | Teuchner, Jella (SPD) | 867 | 21,39% | 1128 | 29,52% | 959 | 28,48% |
| 03 | Schmatz, Ewald (GRÜNE) | 211 | 5,20% | 214 | 5,60% | 234 | 6,95% |
| 04 | Dr. Stadler, Max (FDP) | 373 | 9,20% | 189 | 4,95% | 118 | 3,50% |
| 06 | Rüther, Jörn (ödp) | 93 | 2,29% | 158 | 4,14% | 80 | 2,38% |
| 07 | Ilsanker, Josef (PDS) | 31 | 0,76% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | CSU | 2670 | 65,39% | 1858 | 48,44% | 1749 | 51,79% |
| 02 | SPD | 956 | 23,41% | 1344 | 35,04% | 1043 | 30,89% |
| 03 | GRÜNE | 187 | 4,58% | 166 | 4,33% | 156 | 4,62% |
| 04 | FDP | 155 | 3,80% | 172 | 4,48% | 226 | 6,69% |
| 05 | REP | 17 | 0,42% | 113 | 2,95% | 71 | 2,10% |
| 06 | ödp | 38 | 0,93% | 67 | 1,75% | 53 | 1,57% |
| 07 | PDS | 17 | 0,42% | 14 | 0,36% | 19 | 0,56% |
| 08 | BP | 1 | 0,02% | 11 | 0,29% | 20 | 0,59% |
| 09 | Die Tierschutzpartei | 9 | 0,22% | 11 | 0,29% | 14 | 0,41% |
| 10 | GRAUE | 3 | 0,07% | 3 | 0,08% | 6 | 0,18% |
| 11 | PBC | 7 | 0,17% | 4 | 0,10% | 7 | 0,21% |
| 12 | NPD | 11 | 0,27% | 3 | 0,08% | ******* | ******* |
| 13 | DIE FRAUEN | 3 | 0,07% | 6 | 0,16% | ******* | ******* |
| 14 | CM | 1 | 0,02% | 1 | 0,03% | 3 | 0,09% |
| 15 | BüSo | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | AUFBRUCH | 4 | 0,10% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| 17 | Schill | 4 | 0,10% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
| Bundestagswahl 2002 | 5133 | 4103 | 79,93% | 4054 | 49 | 4083 | 20 |
| Bundestagswahl 1998 | 4928 | 3854 | 78,21% | 3821 | 33 | 3836 | 18 |
| Bundestagswahl 1994 | 4591 | 3411 | 74,30% | 3367 | 44 | 3377 | 34 |
07.10.2002 08:25:05