|
|
|
|
|
| Bundestagswahl 2002 |
|
Stand: 30.09.2002 - 16:57:08
|
| Erststimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | Dr. Rose, Klaus (CSU) | 2831 | 66,42% | 2108 | 53,33% | 2089 | 57,53% |
| 02 | Teuchner, Jella (SPD) | 913 | 21,42% | 1290 | 32,63% | 1041 | 28,67% |
| 03 | Schmatz, Ewald (GRÜNE) | 117 | 2,75% | 143 | 3,62% | 188 | 5,18% |
| 04 | Dr. Stadler, Max (FDP) | 295 | 6,92% | 131 | 3,31% | 91 | 2,51% |
| 06 | Rüther, Jörn (ödp) | 87 | 2,04% | 83 | 2,10% | 86 | 2,37% |
| 07 | Ilsanker, Josef (PDS) | 19 | 0,45% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | CSU | 2921 | 68,17% | 1976 | 49,69% | 1955 | 53,77% |
| 02 | SPD | 914 | 21,33% | 1401 | 35,23% | 1112 | 30,58% |
| 03 | GRÜNE | 173 | 4,04% | 131 | 3,29% | 117 | 3,22% |
| 04 | FDP | 148 | 3,45% | 170 | 4,27% | 191 | 5,25% |
| 05 | REP | 15 | 0,35% | 115 | 2,89% | 131 | 3,60% |
| 06 | ödp | 27 | 0,63% | 38 | 0,96% | 78 | 2,15% |
| 07 | PDS | 21 | 0,49% | 10 | 0,25% | 3 | 0,08% |
| 08 | BP | 5 | 0,12% | 22 | 0,55% | 19 | 0,52% |
| 09 | Die Tierschutzpartei | 14 | 0,33% | 11 | 0,28% | 7 | 0,19% |
| 10 | GRAUE | 4 | 0,09% | 8 | 0,20% | 5 | 0,14% |
| 11 | PBC | 8 | 0,19% | 4 | 0,10% | 1 | 0,03% |
| 12 | NPD | 14 | 0,33% | 1 | 0,03% | ******* | ******* |
| 13 | DIE FRAUEN | 2 | 0,05% | 4 | 0,10% | ******* | ******* |
| 14 | CM | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 7 | 0,19% |
| 15 | BüSo | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | AUFBRUCH | 1 | 0,02% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| 17 | Schill | 14 | 0,33% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
| Bundestagswahl 2002 | 5398 | 4315 | 79,94% | 4262 | 53 | 4285 | 30 |
| Bundestagswahl 1998 | 5078 | 4011 | 78,99% | 3953 | 58 | 3977 | 34 |
| Bundestagswahl 1994 | 4800 | 3673 | 76,52% | 3631 | 42 | 3636 | 37 |
07.10.2002 08:25:04