|
|
|
|
|
| Bundestagswahl 2002 |
|
Stand: 30.09.2002 - 16:57:07
|
| Erststimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | Dr. Rose, Klaus (CSU) | 1186 | 61,58% | 838 | 46,76% | 903 | 54,86% |
| 02 | Teuchner, Jella (SPD) | 413 | 21,44% | 639 | 35,66% | 526 | 31,96% |
| 03 | Schmatz, Ewald (GRÜNE) | 83 | 4,31% | 87 | 4,85% | 91 | 5,53% |
| 04 | Dr. Stadler, Max (FDP) | 201 | 10,44% | 97 | 5,41% | 47 | 2,86% |
| 06 | Rüther, Jörn (ödp) | 29 | 1,51% | 32 | 1,79% | 29 | 1,76% |
| 07 | Ilsanker, Josef (PDS) | 14 | 0,73% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | CSU | 1268 | 65,60% | 779 | 43,40% | 826 | 50,15% |
| 02 | SPD | 447 | 23,12% | 685 | 38,16% | 556 | 33,76% |
| 03 | GRÜNE | 77 | 3,98% | 85 | 4,74% | 61 | 3,70% |
| 04 | FDP | 95 | 4,91% | 94 | 5,24% | 93 | 5,65% |
| 05 | REP | 8 | 0,41% | 47 | 2,62% | 48 | 2,91% |
| 06 | ödp | 9 | 0,47% | 22 | 1,23% | 28 | 1,70% |
| 07 | PDS | 10 | 0,52% | 7 | 0,39% | 2 | 0,12% |
| 08 | BP | 1 | 0,05% | 10 | 0,56% | 10 | 0,61% |
| 09 | Die Tierschutzpartei | 4 | 0,21% | 9 | 0,50% | 6 | 0,36% |
| 10 | GRAUE | 0 | 0,00% | 4 | 0,22% | 6 | 0,36% |
| 11 | PBC | 4 | 0,21% | 1 | 0,06% | 6 | 0,36% |
| 12 | NPD | 3 | 0,16% | 1 | 0,06% | ******* | ******* |
| 13 | DIE FRAUEN | 2 | 0,10% | 2 | 0,11% | ******* | ******* |
| 14 | CM | 3 | 0,16% | 5 | 0,28% | 2 | 0,12% |
| 15 | BüSo | 0 | 0,00% | 2 | 0,11% | 1 | 0,06% |
| 16 | AUFBRUCH | 1 | 0,05% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| 17 | Schill | 1 | 0,05% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
| Bundestagswahl 2002 | 2431 | 1945 | 80,01% | 1926 | 19 | 1933 | 12 |
| Bundestagswahl 1998 | 2377 | 1812 | 76,23% | 1792 | 20 | 1795 | 17 |
| Bundestagswahl 1994 | 2218 | 1658 | 74,75% | 1646 | 12 | 1647 | 11 |
07.10.2002 08:25:04