|
|
|
|
|
| Bundestagswahl 2002 |
|
Stand: 30.09.2002 - 16:57:06
|
| Erststimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | Dr. Rose, Klaus (CSU) | 2057 | 69,05% | 1534 | 55,86% | 1527 | 60,96% |
| 02 | Teuchner, Jella (SPD) | 503 | 16,88% | 777 | 28,30% | 586 | 23,39% |
| 03 | Schmatz, Ewald (GRÜNE) | 87 | 2,92% | 95 | 3,46% | 116 | 4,63% |
| 04 | Dr. Stadler, Max (FDP) | 240 | 8,06% | 79 | 2,88% | 66 | 2,63% |
| 06 | Rüther, Jörn (ödp) | 71 | 2,38% | 71 | 2,59% | 119 | 4,75% |
| 07 | Ilsanker, Josef (PDS) | 21 | 0,70% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | CSU | 2128 | 70,82% | 1428 | 51,93% | 1425 | 56,68% |
| 02 | SPD | 538 | 17,90% | 839 | 30,51% | 636 | 25,30% |
| 03 | GRÜNE | 94 | 3,13% | 87 | 3,16% | 85 | 3,38% |
| 04 | FDP | 139 | 4,63% | 113 | 4,11% | 149 | 5,93% |
| 05 | REP | 21 | 0,70% | 118 | 4,29% | 80 | 3,18% |
| 06 | ödp | 28 | 0,93% | 49 | 1,78% | 81 | 3,22% |
| 07 | PDS | 14 | 0,47% | 9 | 0,33% | 10 | 0,40% |
| 08 | BP | 2 | 0,07% | 5 | 0,18% | 24 | 0,95% |
| 09 | Die Tierschutzpartei | 3 | 0,10% | 9 | 0,33% | 10 | 0,40% |
| 10 | GRAUE | 3 | 0,10% | 0 | 0,00% | 3 | 0,12% |
| 11 | PBC | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% |
| 12 | NPD | 18 | 0,60% | 6 | 0,22% | ******* | ******* |
| 13 | DIE FRAUEN | 1 | 0,03% | 2 | 0,07% | ******* | ******* |
| 14 | CM | 6 | 0,20% | 9 | 0,33% | 0 | 0,00% |
| 15 | BüSo | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% | 5 | 0,20% |
| 16 | AUFBRUCH | 1 | 0,03% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| 17 | Schill | 9 | 0,30% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
| Bundestagswahl 2002 | 3976 | 3026 | 76,11% | 2979 | 47 | 3005 | 21 |
| Bundestagswahl 1998 | 3896 | 2779 | 71,33% | 2746 | 33 | 2750 | 29 |
| Bundestagswahl 1994 | 3673 | 2544 | 69,26% | 2505 | 39 | 2514 | 30 |
07.10.2002 08:25:03