|
|
|
|
|
| Bundestagswahl 2002 |
|
Stand: 30.09.2002 - 16:57:05
|
| Erststimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | Dr. Rose, Klaus (CSU) | 5480 | 68,46% | 3999 | 52,88% | 4235 | 60,66% |
| 02 | Teuchner, Jella (SPD) | 1563 | 19,53% | 2379 | 31,46% | 1722 | 24,66% |
| 03 | Schmatz, Ewald (GRÜNE) | 241 | 3,01% | 264 | 3,49% | 397 | 5,69% |
| 04 | Dr. Stadler, Max (FDP) | 503 | 6,28% | 302 | 3,99% | 182 | 2,61% |
| 06 | Rüther, Jörn (ödp) | 155 | 1,94% | 185 | 2,45% | 149 | 2,13% |
| 07 | Ilsanker, Josef (PDS) | 63 | 0,79% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | CSU | 5607 | 69,27% | 3779 | 49,76% | 3982 | 56,84% |
| 02 | SPD | 1664 | 20,56% | 2546 | 33,53% | 1858 | 26,52% |
| 03 | GRÜNE | 267 | 3,30% | 230 | 3,03% | 262 | 3,74% |
| 04 | FDP | 310 | 3,83% | 317 | 4,17% | 368 | 5,25% |
| 05 | REP | 39 | 0,48% | 322 | 4,24% | 270 | 3,85% |
| 06 | ödp | 54 | 0,67% | 130 | 1,71% | 132 | 1,88% |
| 07 | PDS | 37 | 0,46% | 18 | 0,24% | 27 | 0,39% |
| 08 | BP | 11 | 0,14% | 28 | 0,37% | 47 | 0,67% |
| 09 | Die Tierschutzpartei | 25 | 0,31% | 26 | 0,34% | 24 | 0,34% |
| 10 | GRAUE | 6 | 0,07% | 19 | 0,25% | 10 | 0,14% |
| 11 | PBC | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
| 12 | NPD | 23 | 0,28% | 9 | 0,12% | ******* | ******* |
| 13 | DIE FRAUEN | 15 | 0,19% | 2 | 0,03% | ******* | ******* |
| 14 | CM | 0 | 0,00% | 3 | 0,04% | 8 | 0,11% |
| 15 | BüSo | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 16 | AUFBRUCH | 4 | 0,05% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| 17 | Schill | 29 | 0,36% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
| Bundestagswahl 2002 | 11159 | 8166 | 73,18% | 8005 | 161 | 8094 | 72 |
| Bundestagswahl 1998 | 10669 | 7673 | 71,92% | 7563 | 110 | 7594 | 79 |
| Bundestagswahl 1994 | 10221 | 7066 | 69,13% | 6982 | 84 | 7006 | 60 |
07.10.2002 08:25:03