Wahlergebnisse

 

 

Wahlen im Landkreis Passau / Bundestagswahlen 2002


Wahlkreis Passau
Landkreis Passau
Markt Ortenburg

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998 Vergleich mit Bundestagswahl 1994
 

Stand: 30.09.2002 - 16:57:04
Basis: 9 von 9 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998 Bundestagswahl 1994
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Rose, Klaus (CSU) 3120 69,96% 2282 57,09% 2385 62,71%
02 Teuchner, Jella (SPD) 776 17,40% 1136 28,42% 872 22,93%
03 Schmatz, Ewald (GRÜNE) 153 3,43% 172 4,30% 207 5,44%
04 Dr. Stadler, Max (FDP) 291 6,52% 144 3,60% 114 3,00%
06 Rüther, Jörn (ödp) 95 2,13% 74 1,85% 92 2,42%
07 Ilsanker, Josef (PDS) 25 0,56% ******* ******* ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998 Bundestagswahl 1994
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 3193 71,22% 2021 50,54% 2227 58,56%
02 SPD 853 19,03% 1309 32,73% 974 25,61%
03 GRÜNE 160 3,57% 131 3,28% 136 3,58%
04 FDP 141 3,15% 209 5,23% 201 5,29%
05 REP 17 0,38% 136 3,40% 111 2,92%
06 ödp 41 0,91% 42 1,05% 79 2,08%
07 PDS 13 0,29% 10 0,25% 2 0,05%
08 BP 5 0,11% 13 0,33% 37 0,97%
09 Die Tierschutzpartei 16 0,36% 13 0,33% 12 0,32%
10 GRAUE 5 0,11% 14 0,35% 10 0,26%
11 PBC 7 0,16% 5 0,13% 3 0,08%
12 NPD 14 0,31% 13 0,33% ******* *******
13 DIE FRAUEN 3 0,07% 3 0,08% ******* *******
14 CM 1 0,02% 6 0,15% 5 0,13%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* ******* ******* *******
17 Schill 14 0,31% ******* ******* ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 5657 4508 79,69% 4460 48 4483 25
Bundestagswahl 1998 5419 4035 74,46% 3997 38 3999 36
Bundestagswahl 1994 5219 3834 73,46% 3803 31 3803 31

nach oben

07.10.2002 08:25:02