Wahlergebnisse

 

 

Wahlen im Landkreis Passau / Bundestagswahlen 2002


Wahlkreis Passau
Landkreis Passau
Markt Obernzell

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998 Vergleich mit Bundestagswahl 1994
 

Stand: 30.09.2002 - 16:57:03
Basis: 5 von 5 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998 Bundestagswahl 1994
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Rose, Klaus (CSU) 1453 63,92% 1089 49,91% 1211 58,62%
02 Teuchner, Jella (SPD) 527 23,19% 780 35,75% 581 28,12%
03 Schmatz, Ewald (GRÜNE) 88 3,87% 94 4,31% 117 5,66%
04 Dr. Stadler, Max (FDP) 146 6,42% 75 3,44% 54 2,61%
06 Rüther, Jörn (ödp) 38 1,67% 73 3,35% 41 1,98%
07 Ilsanker, Josef (PDS) 21 0,92% ******* ******* ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998 Bundestagswahl 1994
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1511 65,98% 1025 47,00% 1113 53,87%
02 SPD 550 24,02% 868 39,80% 636 30,78%
03 GRÜNE 93 4,06% 79 3,62% 69 3,34%
04 FDP 76 3,32% 81 3,71% 117 5,66%
05 REP 12 0,52% 57 2,61% 55 2,66%
06 ödp 10 0,44% 31 1,42% 42 2,03%
07 PDS 12 0,52% 10 0,46% 3 0,15%
08 BP 4 0,17% 3 0,14% 14 0,68%
09 Die Tierschutzpartei 7 0,31% 3 0,14% 6 0,29%
10 GRAUE 4 0,17% 2 0,09% 7 0,34%
11 PBC 3 0,13% 0 0,00% 1 0,05%
12 NPD 2 0,09% 1 0,05% ******* *******
13 DIE FRAUEN 1 0,04% 0 0,00% ******* *******
14 CM 1 0,04% 1 0,05% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* ******* ******* *******
17 Schill 4 0,17% ******* ******* ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 2872 2297 79,98% 2273 24 2290 7
Bundestagswahl 1998 2889 2195 75,98% 2182 13 2181 14
Bundestagswahl 1994 2860 2083 72,83% 2066 17 2066 17

nach oben

07.10.2002 08:25:02