|
|
|
|
|
| Bundestagswahl 2002 |
|
Stand: 30.09.2002 - 16:57:02
|
| Erststimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | Dr. Rose, Klaus (CSU) | 925 | 64,64% | 612 | 45,77% | 691 | 59,11% |
| 02 | Teuchner, Jella (SPD) | 328 | 22,92% | 521 | 38,97% | 359 | 30,71% |
| 03 | Schmatz, Ewald (GRÜNE) | 60 | 4,19% | 61 | 4,56% | 60 | 5,13% |
| 04 | Dr. Stadler, Max (FDP) | 91 | 6,36% | 36 | 2,69% | 8 | 0,68% |
| 06 | Rüther, Jörn (ödp) | 20 | 1,40% | 27 | 2,02% | 13 | 1,11% |
| 07 | Ilsanker, Josef (PDS) | 7 | 0,49% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | CSU | 983 | 67,89% | 572 | 42,94% | 631 | 53,84% |
| 02 | SPD | 339 | 23,41% | 549 | 41,22% | 391 | 33,36% |
| 03 | GRÜNE | 41 | 2,83% | 53 | 3,98% | 38 | 3,24% |
| 04 | FDP | 32 | 2,21% | 52 | 3,90% | 29 | 2,47% |
| 05 | REP | 18 | 1,24% | 62 | 4,65% | 34 | 2,90% |
| 06 | ödp | 9 | 0,62% | 13 | 0,98% | 14 | 1,19% |
| 07 | PDS | 2 | 0,14% | 2 | 0,15% | 11 | 0,94% |
| 08 | BP | 5 | 0,35% | 4 | 0,30% | 7 | 0,60% |
| 09 | Die Tierschutzpartei | 3 | 0,21% | 5 | 0,38% | 5 | 0,43% |
| 10 | GRAUE | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 4 | 0,34% |
| 11 | PBC | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 2 | 0,17% |
| 12 | NPD | 3 | 0,21% | 1 | 0,08% | ******* | ******* |
| 13 | DIE FRAUEN | 3 | 0,21% | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
| 14 | CM | 4 | 0,28% | 6 | 0,45% | 2 | 0,17% |
| 15 | BüSo | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | AUFBRUCH | 0 | 0,00% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| 17 | Schill | 4 | 0,28% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
| Bundestagswahl 2002 | 2017 | 1459 | 72,34% | 1431 | 28 | 1448 | 11 |
| Bundestagswahl 1998 | 1946 | 1345 | 69,12% | 1337 | 8 | 1332 | 13 |
| Bundestagswahl 1994 | 1797 | 1177 | 65,50% | 1169 | 8 | 1172 | 5 |
07.10.2002 08:25:01