|
|
|
|
|
| Bundestagswahl 2002 |
|
Stand: 30.09.2002 - 16:57:01
|
| Erststimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | Dr. Rose, Klaus (CSU) | 1240 | 64,45% | 1047 | 57,56% | 1049 | 61,17% |
| 02 | Teuchner, Jella (SPD) | 422 | 21,93% | 492 | 27,05% | 409 | 23,85% |
| 03 | Schmatz, Ewald (GRÜNE) | 58 | 3,01% | 84 | 4,62% | 106 | 6,18% |
| 04 | Dr. Stadler, Max (FDP) | 132 | 6,86% | 71 | 3,90% | 66 | 3,85% |
| 06 | Rüther, Jörn (ödp) | 62 | 3,22% | 42 | 2,31% | 39 | 2,27% |
| 07 | Ilsanker, Josef (PDS) | 10 | 0,52% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | CSU | 1301 | 67,17% | 1007 | 55,30% | 994 | 57,86% |
| 02 | SPD | 434 | 22,41% | 547 | 30,04% | 458 | 26,66% |
| 03 | GRÜNE | 87 | 4,49% | 75 | 4,12% | 62 | 3,61% |
| 04 | FDP | 52 | 2,68% | 68 | 3,73% | 93 | 5,41% |
| 05 | REP | 10 | 0,52% | 48 | 2,64% | 43 | 2,50% |
| 06 | ödp | 28 | 1,45% | 26 | 1,43% | 36 | 2,10% |
| 07 | PDS | 8 | 0,41% | 8 | 0,44% | 5 | 0,29% |
| 08 | BP | 5 | 0,26% | 7 | 0,38% | 9 | 0,52% |
| 09 | Die Tierschutzpartei | 3 | 0,15% | 9 | 0,49% | 9 | 0,52% |
| 10 | GRAUE | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,12% |
| 11 | PBC | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | NPD | 3 | 0,15% | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
| 13 | DIE FRAUEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
| 14 | CM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 15 | BüSo | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 16 | AUFBRUCH | 1 | 0,05% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| 17 | Schill | 4 | 0,21% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
| Bundestagswahl 2002 | 2503 | 1949 | 77,87% | 1924 | 25 | 1937 | 12 |
| Bundestagswahl 1998 | 2385 | 1839 | 77,11% | 1819 | 20 | 1821 | 18 |
| Bundestagswahl 1994 | 2284 | 1740 | 76,18% | 1715 | 25 | 1718 | 22 |
07.10.2002 08:25:00