Wahlergebnisse

 

 

Wahlen im Landkreis Passau / Bundestagswahlen 2002


Wahlkreis Passau
Landkreis Passau
Gemeinde Neuburg a.Inn

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998 Vergleich mit Bundestagswahl 1994
 

Stand: 30.09.2002 - 16:57:00
Basis: 5 von 5 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998 Bundestagswahl 1994
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Rose, Klaus (CSU) 1575 62,55% 1172 52,67% 1201 60,78%
02 Teuchner, Jella (SPD) 485 19,26% 639 28,72% 490 24,80%
03 Schmatz, Ewald (GRÜNE) 124 4,92% 117 5,26% 128 6,48%
04 Dr. Stadler, Max (FDP) 271 10,76% 131 5,89% 65 3,29%
06 Rüther, Jörn (ödp) 43 1,71% 61 2,74% 47 2,38%
07 Ilsanker, Josef (PDS) 20 0,79% ******* ******* ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998 Bundestagswahl 1994
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1693 67,02% 1125 50,49% 1116 56,53%
02 SPD 520 20,59% 735 32,99% 514 26,04%
03 GRÜNE 143 5,66% 102 4,58% 91 4,61%
04 FDP 102 4,04% 104 4,67% 123 6,23%
05 REP 9 0,36% 62 2,78% 39 1,98%
06 ödp 21 0,83% 30 1,35% 31 1,57%
07 PDS 15 0,59% 7 0,31% 9 0,46%
08 BP 2 0,08% 17 0,76% 34 1,72%
09 Die Tierschutzpartei 8 0,32% 6 0,27% 6 0,30%
10 GRAUE 0 0,00% 3 0,13% 5 0,25%
11 PBC 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 4 0,16% 0 0,00% ******* *******
13 DIE FRAUEN 2 0,08% 1 0,04% ******* *******
14 CM 0 0,00% 1 0,04% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 1 0,04% ******* ******* ******* *******
17 Schill 5 0,20% ******* ******* ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 3032 2546 83,97% 2518 28 2526 20
Bundestagswahl 1998 2819 2242 79,53% 2225 17 2228 14
Bundestagswahl 1994 2697 1994 73,93% 1976 18 1974 20

nach oben

07.10.2002 08:25:00