|
|
|
|
|
| Bundestagswahl 2002 |
|
Stand: 30.09.2002 - 16:57:00
|
| Erststimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | Dr. Rose, Klaus (CSU) | 512 | 66,15% | 369 | 53,48% | 354 | 61,14% |
| 02 | Teuchner, Jella (SPD) | 161 | 20,80% | 187 | 27,10% | 132 | 22,80% |
| 03 | Schmatz, Ewald (GRÜNE) | 22 | 2,84% | 29 | 4,20% | 27 | 4,66% |
| 04 | Dr. Stadler, Max (FDP) | 53 | 6,85% | 27 | 3,91% | 10 | 1,73% |
| 06 | Rüther, Jörn (ödp) | 23 | 2,97% | 32 | 4,64% | 24 | 4,15% |
| 07 | Ilsanker, Josef (PDS) | 3 | 0,39% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | CSU | 530 | 68,30% | 351 | 50,43% | 336 | 58,13% |
| 02 | SPD | 170 | 21,91% | 205 | 29,45% | 145 | 25,09% |
| 03 | GRÜNE | 19 | 2,45% | 36 | 5,17% | 17 | 2,94% |
| 04 | FDP | 27 | 3,48% | 30 | 4,31% | 24 | 4,15% |
| 05 | REP | 7 | 0,90% | 29 | 4,17% | 27 | 4,67% |
| 06 | ödp | 10 | 1,29% | 15 | 2,16% | 12 | 2,08% |
| 07 | PDS | 2 | 0,26% | 3 | 0,43% | 2 | 0,35% |
| 08 | BP | 1 | 0,13% | 4 | 0,57% | 8 | 1,38% |
| 09 | Die Tierschutzpartei | 5 | 0,64% | 0 | 0,00% | 2 | 0,35% |
| 10 | GRAUE | 0 | 0,00% | 1 | 0,14% | 3 | 0,52% |
| 11 | PBC | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,17% |
| 12 | NPD | 1 | 0,13% | 4 | 0,57% | ******* | ******* |
| 13 | DIE FRAUEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
| 14 | CM | 0 | 0,00% | 2 | 0,29% | 1 | 0,17% |
| 15 | BüSo | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | AUFBRUCH | 0 | 0,00% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| 17 | Schill | 3 | 0,39% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
| Bundestagswahl 2002 | 981 | 779 | 79,41% | 774 | 5 | 776 | 3 |
| Bundestagswahl 1998 | 954 | 701 | 73,48% | 690 | 11 | 696 | 5 |
| Bundestagswahl 1994 | 887 | 581 | 65,50% | 579 | 2 | 578 | 3 |
07.10.2002 08:25:00