|
|
|
|
|
| Bundestagswahl 2002 |
|
Stand: 30.09.2002 - 16:56:59
|
| Erststimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | Dr. Rose, Klaus (CSU) | 843 | 70,90% | 641 | 57,64% | 597 | 60,73% |
| 02 | Teuchner, Jella (SPD) | 182 | 15,31% | 254 | 22,84% | 198 | 20,14% |
| 03 | Schmatz, Ewald (GRÜNE) | 40 | 3,36% | 44 | 3,96% | 54 | 5,49% |
| 04 | Dr. Stadler, Max (FDP) | 72 | 6,06% | 29 | 2,61% | 24 | 2,44% |
| 06 | Rüther, Jörn (ödp) | 44 | 3,70% | 51 | 4,59% | 68 | 6,92% |
| 07 | Ilsanker, Josef (PDS) | 8 | 0,67% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | CSU | 877 | 72,42% | 596 | 53,55% | 571 | 57,79% |
| 02 | SPD | 193 | 15,94% | 283 | 25,43% | 202 | 20,45% |
| 03 | GRÜNE | 47 | 3,88% | 39 | 3,50% | 44 | 4,45% |
| 04 | FDP | 32 | 2,64% | 43 | 3,86% | 46 | 4,66% |
| 05 | REP | 16 | 1,32% | 64 | 5,75% | 42 | 4,25% |
| 06 | ödp | 17 | 1,40% | 38 | 3,41% | 61 | 6,17% |
| 07 | PDS | 4 | 0,33% | 4 | 0,36% | 2 | 0,20% |
| 08 | BP | 1 | 0,08% | 11 | 0,99% | 11 | 1,11% |
| 09 | Die Tierschutzpartei | 5 | 0,41% | 3 | 0,27% | 0 | 0,00% |
| 10 | GRAUE | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | PBC | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 0,20% |
| 12 | NPD | 4 | 0,33% | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
| 13 | DIE FRAUEN | 2 | 0,17% | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
| 14 | CM | 3 | 0,25% | 4 | 0,36% | 3 | 0,30% |
| 15 | BüSo | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
| 16 | AUFBRUCH | 1 | 0,08% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| 17 | Schill | 8 | 0,66% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
| Bundestagswahl 2002 | 1530 | 1215 | 79,41% | 1189 | 26 | 1211 | 4 |
| Bundestagswahl 1998 | 1564 | 1126 | 71,99% | 1112 | 14 | 1113 | 13 |
| Bundestagswahl 1994 | 1501 | 996 | 66,36% | 983 | 13 | 988 | 8 |
07.10.2002 08:24:59