|
|
|
|
|
| Bundestagswahl 2002 |
|
Stand: 30.09.2002 - 16:56:58
|
| Erststimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | Dr. Rose, Klaus (CSU) | 946 | 71,94% | 717 | 61,13% | 717 | 66,88% |
| 02 | Teuchner, Jella (SPD) | 203 | 15,44% | 284 | 24,21% | 198 | 18,47% |
| 03 | Schmatz, Ewald (GRÜNE) | 39 | 2,97% | 38 | 3,24% | 49 | 4,57% |
| 04 | Dr. Stadler, Max (FDP) | 95 | 7,22% | 55 | 4,69% | 44 | 4,10% |
| 06 | Rüther, Jörn (ödp) | 25 | 1,90% | 27 | 2,30% | 34 | 3,17% |
| 07 | Ilsanker, Josef (PDS) | 7 | 0,53% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | CSU | 982 | 74,34% | 669 | 56,65% | 690 | 64,07% |
| 02 | SPD | 208 | 15,75% | 294 | 24,89% | 214 | 19,87% |
| 03 | GRÜNE | 46 | 3,48% | 41 | 3,47% | 29 | 2,69% |
| 04 | FDP | 52 | 3,94% | 72 | 6,10% | 66 | 6,13% |
| 05 | REP | 7 | 0,53% | 34 | 2,88% | 30 | 2,79% |
| 06 | ödp | 4 | 0,30% | 22 | 1,86% | 18 | 1,67% |
| 07 | PDS | 7 | 0,53% | 4 | 0,34% | 7 | 0,65% |
| 08 | BP | 3 | 0,23% | 5 | 0,42% | 12 | 1,11% |
| 09 | Die Tierschutzpartei | 4 | 0,30% | 3 | 0,25% | 3 | 0,28% |
| 10 | GRAUE | 0 | 0,00% | 2 | 0,17% | 3 | 0,28% |
| 11 | PBC | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% |
| 12 | NPD | 4 | 0,30% | 1 | 0,08% | ******* | ******* |
| 13 | DIE FRAUEN | 0 | 0,00% | 1 | 0,08% | ******* | ******* |
| 14 | CM | 2 | 0,15% | 2 | 0,17% | 2 | 0,19% |
| 15 | BüSo | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | AUFBRUCH | 1 | 0,08% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| 17 | Schill | 0 | 0,00% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
| Bundestagswahl 2002 | 1653 | 1332 | 80,58% | 1315 | 17 | 1321 | 11 |
| Bundestagswahl 1998 | 1559 | 1189 | 76,27% | 1173 | 16 | 1181 | 8 |
| Bundestagswahl 1994 | 1506 | 1088 | 72,24% | 1072 | 16 | 1077 | 11 |
07.10.2002 08:24:59