|
|
|
|
|
| Bundestagswahl 2002 |
|
Stand: 30.09.2002 - 16:56:57
|
| Erststimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | Dr. Rose, Klaus (CSU) | 2229 | 66,32% | 1533 | 50,21% | 1635 | 57,07% |
| 02 | Teuchner, Jella (SPD) | 699 | 20,80% | 1092 | 35,77% | 948 | 33,09% |
| 03 | Schmatz, Ewald (GRÜNE) | 104 | 3,09% | 94 | 3,08% | 108 | 3,77% |
| 04 | Dr. Stadler, Max (FDP) | 238 | 7,08% | 93 | 3,05% | 50 | 1,75% |
| 06 | Rüther, Jörn (ödp) | 68 | 2,02% | 87 | 2,85% | 33 | 1,15% |
| 07 | Ilsanker, Josef (PDS) | 23 | 0,68% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | CSU | 2382 | 70,24% | 1400 | 45,83% | 1507 | 52,88% |
| 02 | SPD | 719 | 21,20% | 1238 | 40,52% | 985 | 34,56% |
| 03 | GRÜNE | 91 | 2,68% | 89 | 2,91% | 90 | 3,16% |
| 04 | FDP | 123 | 3,63% | 107 | 3,50% | 113 | 3,96% |
| 05 | REP | 21 | 0,62% | 109 | 3,57% | 78 | 2,74% |
| 06 | ödp | 15 | 0,44% | 32 | 1,05% | 30 | 1,05% |
| 07 | PDS | 8 | 0,24% | 9 | 0,29% | 9 | 0,32% |
| 08 | BP | 3 | 0,09% | 16 | 0,52% | 15 | 0,53% |
| 09 | Die Tierschutzpartei | 12 | 0,35% | 4 | 0,13% | 8 | 0,28% |
| 10 | GRAUE | 2 | 0,06% | 2 | 0,07% | 4 | 0,14% |
| 11 | PBC | 2 | 0,06% | 8 | 0,26% | 1 | 0,04% |
| 12 | NPD | 7 | 0,21% | 3 | 0,10% | ******* | ******* |
| 13 | DIE FRAUEN | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | ******* | ******* |
| 14 | CM | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% |
| 15 | BüSo | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | AUFBRUCH | 1 | 0,03% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| 17 | Schill | 3 | 0,09% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
| Bundestagswahl 2002 | 4523 | 3409 | 75,37% | 3361 | 48 | 3391 | 18 |
| Bundestagswahl 1998 | 4293 | 3077 | 71,67% | 3053 | 24 | 3055 | 22 |
| Bundestagswahl 1994 | 4123 | 2885 | 69,97% | 2865 | 20 | 2850 | 35 |
07.10.2002 08:24:58