|
|
|
|
|
| Bundestagswahl 2002 |
|
Stand: 30.09.2002 - 16:56:56
|
| Erststimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | Dr. Rose, Klaus (CSU) | 1377 | 68,03% | 938 | 52,79% | 977 | 58,78% |
| 02 | Teuchner, Jella (SPD) | 465 | 22,97% | 646 | 36,35% | 465 | 27,98% |
| 03 | Schmatz, Ewald (GRÜNE) | 50 | 2,47% | 69 | 3,88% | 120 | 7,22% |
| 04 | Dr. Stadler, Max (FDP) | 100 | 4,94% | 45 | 2,53% | 28 | 1,68% |
| 06 | Rüther, Jörn (ödp) | 21 | 1,04% | 21 | 1,18% | 19 | 1,14% |
| 07 | Ilsanker, Josef (PDS) | 11 | 0,54% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | CSU | 1366 | 67,03% | 840 | 47,19% | 919 | 55,36% |
| 02 | SPD | 515 | 25,27% | 733 | 41,18% | 514 | 30,96% |
| 03 | GRÜNE | 58 | 2,85% | 51 | 2,87% | 60 | 3,61% |
| 04 | FDP | 54 | 2,65% | 60 | 3,37% | 62 | 3,73% |
| 05 | REP | 12 | 0,59% | 41 | 2,30% | 48 | 2,89% |
| 06 | ödp | 7 | 0,34% | 11 | 0,62% | 16 | 0,96% |
| 07 | PDS | 7 | 0,34% | 3 | 0,17% | 8 | 0,48% |
| 08 | BP | 1 | 0,05% | 10 | 0,56% | 19 | 1,14% |
| 09 | Die Tierschutzpartei | 6 | 0,29% | 1 | 0,06% | 3 | 0,18% |
| 10 | GRAUE | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 0,12% |
| 11 | PBC | 3 | 0,15% | 5 | 0,28% | 4 | 0,24% |
| 12 | NPD | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
| 13 | DIE FRAUEN | 1 | 0,05% | 2 | 0,11% | ******* | ******* |
| 14 | CM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 15 | BüSo | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | AUFBRUCH | 3 | 0,15% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| 17 | Schill | 3 | 0,15% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
| Bundestagswahl 2002 | 2708 | 2061 | 76,11% | 2024 | 37 | 2038 | 23 |
| Bundestagswahl 1998 | 2592 | 1795 | 69,25% | 1777 | 18 | 1780 | 15 |
| Bundestagswahl 1994 | 2494 | 1674 | 67,12% | 1662 | 12 | 1660 | 14 |
07.10.2002 08:24:58