Wahlergebnisse

 

 

Wahlen im Landkreis Passau / Bundestagswahlen 2002


Wahlkreis Passau
Landkreis Passau
Stadt Hauzenberg

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998 Vergleich mit Bundestagswahl 1994
 

Stand: 30.09.2002 - 16:56:55
Basis: 15 von 15 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998 Bundestagswahl 1994
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Rose, Klaus (CSU) 4839 64,44% 3236 45,98% 3979 54,11%
02 Teuchner, Jella (SPD) 1907 25,40% 2987 42,44% 2797 38,04%
03 Schmatz, Ewald (GRÜNE) 202 2,69% 184 2,61% 224 3,05%
04 Dr. Stadler, Max (FDP) 411 5,47% 186 2,64% 110 1,50%
06 Rüther, Jörn (ödp) 113 1,50% 190 2,70% 71 0,97%
07 Ilsanker, Josef (PDS) 37 0,49% ******* ******* ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998 Bundestagswahl 1994
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 4989 66,12% 2983 42,38% 3631 49,38%
02 SPD 1952 25,87% 3241 46,04% 3000 40,80%
03 GRÜNE 217 2,88% 178 2,53% 170 2,31%
04 FDP 218 2,89% 210 2,98% 229 3,11%
05 REP 32 0,42% 167 2,37% 175 2,38%
06 ödp 41 0,54% 101 1,43% 69 0,94%
07 PDS 28 0,37% 23 0,33% 10 0,14%
08 BP 7 0,09% 17 0,24% 24 0,33%
09 Die Tierschutzpartei 5 0,07% 10 0,14% 15 0,20%
10 GRAUE 1 0,01% 4 0,06% 7 0,10%
11 PBC 13 0,17% 5 0,07% 6 0,08%
12 NPD 16 0,21% 6 0,09% ******* *******
13 DIE FRAUEN 5 0,07% 2 0,03% ******* *******
14 CM 2 0,03% 5 0,07% 2 0,03%
15 BüSo 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
16 AUFBRUCH 3 0,04% ******* ******* ******* *******
17 Schill 15 0,20% ******* ******* ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 9662 7613 78,79% 7509 104 7545 68
Bundestagswahl 1998 9537 7109 74,54% 7038 71 7039 70
Bundestagswahl 1994 9495 7532 79,33% 7353 179 7353 179

nach oben

07.10.2002 08:24:57