|
|
|
|
|
| Bundestagswahl 2002 |
|
Stand: 30.09.2002 - 16:56:54
|
| Erststimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | Dr. Rose, Klaus (CSU) | 1271 | 77,17% | 910 | 61,86% | 912 | 67,56% |
| 02 | Teuchner, Jella (SPD) | 207 | 12,57% | 339 | 23,05% | 276 | 20,44% |
| 03 | Schmatz, Ewald (GRÜNE) | 41 | 2,49% | 40 | 2,72% | 44 | 3,26% |
| 04 | Dr. Stadler, Max (FDP) | 88 | 5,34% | 51 | 3,47% | 17 | 1,26% |
| 06 | Rüther, Jörn (ödp) | 28 | 1,70% | 39 | 2,65% | 58 | 4,30% |
| 07 | Ilsanker, Josef (PDS) | 12 | 0,73% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | CSU | 1302 | 78,43% | 856 | 58,15% | 851 | 62,85% |
| 02 | SPD | 230 | 13,86% | 399 | 27,11% | 282 | 20,83% |
| 03 | GRÜNE | 43 | 2,59% | 34 | 2,31% | 27 | 1,99% |
| 04 | FDP | 44 | 2,65% | 44 | 2,99% | 46 | 3,40% |
| 05 | REP | 8 | 0,48% | 62 | 4,21% | 56 | 4,14% |
| 06 | ödp | 12 | 0,72% | 23 | 1,56% | 63 | 4,65% |
| 07 | PDS | 4 | 0,24% | 1 | 0,07% | 2 | 0,15% |
| 08 | BP | 4 | 0,24% | 9 | 0,61% | 21 | 1,55% |
| 09 | Die Tierschutzpartei | 4 | 0,24% | 6 | 0,41% | 2 | 0,15% |
| 10 | GRAUE | 1 | 0,06% | 1 | 0,07% | 2 | 0,15% |
| 11 | PBC | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 12 | NPD | 2 | 0,12% | 3 | 0,20% | ******* | ******* |
| 13 | DIE FRAUEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
| 14 | CM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
| 15 | BüSo | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | AUFBRUCH | 0 | 0,00% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| 17 | Schill | 6 | 0,36% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
| Bundestagswahl 2002 | 2006 | 1673 | 83,40% | 1647 | 26 | 1660 | 13 |
| Bundestagswahl 1998 | 1955 | 1485 | 75,96% | 1471 | 14 | 1472 | 13 |
| Bundestagswahl 1994 | 1925 | 1370 | 71,17% | 1350 | 20 | 1354 | 16 |
07.10.2002 08:24:56