Wahlergebnisse

 

 

Wahlen im Landkreis Passau / Bundestagswahlen 2002


Wahlkreis Passau
Landkreis Passau
Gemeinde Fürstenstein

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998 Vergleich mit Bundestagswahl 1994
 

Stand: 30.09.2002 - 16:56:51
Basis: 5 von 5 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998 Bundestagswahl 1994
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Rose, Klaus (CSU) 1361 65,46% 1000 50,08% 1056 56,77%
02 Teuchner, Jella (SPD) 515 24,77% 768 38,46% 619 33,28%
03 Schmatz, Ewald (GRÜNE) 71 3,42% 56 2,80% 83 4,46%
04 Dr. Stadler, Max (FDP) 99 4,76% 60 3,00% 15 0,81%
06 Rüther, Jörn (ödp) 23 1,11% 18 0,90% 25 1,34%
07 Ilsanker, Josef (PDS) 10 0,48% ******* ******* ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998 Bundestagswahl 1994
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1367 65,47% 885 44,45% 942 50,70%
02 SPD 545 26,10% 858 43,09% 686 36,92%
03 GRÜNE 67 3,21% 51 2,56% 52 2,80%
04 FDP 48 2,30% 61 3,06% 65 3,50%
05 REP 16 0,77% 74 3,72% 63 3,39%
06 ödp 10 0,48% 13 0,65% 22 1,18%
07 PDS 3 0,14% 2 0,10% 0 0,00%
08 BP 3 0,14% 3 0,15% 15 0,81%
09 Die Tierschutzpartei 11 0,53% 7 0,35% 4 0,22%
10 GRAUE 0 0,00% 0 0,00% 4 0,22%
11 PBC 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 NPD 7 0,34% 2 0,10% ******* *******
13 DIE FRAUEN 3 0,14% 0 0,00% ******* *******
14 CM 1 0,05% 2 0,10% 1 0,05%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05%
16 AUFBRUCH 1 0,05% ******* ******* ******* *******
17 Schill 6 0,29% ******* ******* ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 2788 2110 75,68% 2079 31 2088 22
Bundestagswahl 1998 2794 2013 72,05% 1997 16 1991 22
Bundestagswahl 1994 2788 1885 67,61% 1860 25 1858 27

nach oben

07.10.2002 08:24:55