|
|
|
|
|
| Bundestagswahl 2002 |
|
Stand: 30.09.2002 - 16:56:50
|
| Erststimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | Dr. Rose, Klaus (CSU) | 1532 | 68,76% | 958 | 49,43% | 1059 | 58,57% |
| 02 | Teuchner, Jella (SPD) | 462 | 20,74% | 712 | 36,74% | 512 | 28,32% |
| 03 | Schmatz, Ewald (GRÜNE) | 67 | 3,01% | 79 | 4,08% | 128 | 7,08% |
| 04 | Dr. Stadler, Max (FDP) | 136 | 6,10% | 53 | 2,73% | 35 | 1,94% |
| 06 | Rüther, Jörn (ödp) | 15 | 0,67% | 35 | 1,81% | 19 | 1,05% |
| 07 | Ilsanker, Josef (PDS) | 16 | 0,72% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | CSU | 1532 | 68,33% | 879 | 45,26% | 978 | 54,12% |
| 02 | SPD | 506 | 22,57% | 759 | 39,08% | 577 | 31,93% |
| 03 | GRÜNE | 74 | 3,30% | 77 | 3,96% | 84 | 4,65% |
| 04 | FDP | 64 | 2,85% | 65 | 3,35% | 70 | 3,87% |
| 05 | REP | 29 | 1,29% | 76 | 3,91% | 51 | 2,82% |
| 06 | ödp | 4 | 0,18% | 18 | 0,93% | 8 | 0,44% |
| 07 | PDS | 6 | 0,27% | 8 | 0,41% | 1 | 0,06% |
| 08 | BP | 4 | 0,18% | 14 | 0,72% | 25 | 1,38% |
| 09 | Die Tierschutzpartei | 9 | 0,40% | 10 | 0,51% | 7 | 0,39% |
| 10 | GRAUE | 3 | 0,13% | 5 | 0,26% | 3 | 0,17% |
| 11 | PBC | 0 | 0,00% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 12 | NPD | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
| 13 | DIE FRAUEN | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
| 14 | CM | 0 | 0,00% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 15 | BüSo | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | AUFBRUCH | 2 | 0,09% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| 17 | Schill | 6 | 0,27% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
| Bundestagswahl 2002 | 2964 | 2269 | 76,55% | 2228 | 41 | 2242 | 27 |
| Bundestagswahl 1998 | 2862 | 1961 | 68,52% | 1938 | 23 | 1942 | 19 |
| Bundestagswahl 1994 | 2676 | 1821 | 68,05% | 1808 | 13 | 1807 | 14 |
07.10.2002 08:24:54