|
|
|
|
|
| Bundestagswahl 2002 |
|
Stand: 30.09.2002 - 16:56:48
|
| Erststimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | Dr. Rose, Klaus (CSU) | 1001 | 77,84% | 609 | 51,39% | 694 | 65,35% |
| 02 | Teuchner, Jella (SPD) | 139 | 10,81% | 254 | 21,43% | 213 | 20,06% |
| 03 | Schmatz, Ewald (GRÜNE) | 24 | 1,87% | 15 | 1,27% | 26 | 2,45% |
| 04 | Dr. Stadler, Max (FDP) | 69 | 5,37% | 16 | 1,35% | 24 | 2,26% |
| 06 | Rüther, Jörn (ödp) | 46 | 3,58% | 210 | 17,72% | 51 | 4,80% |
| 07 | Ilsanker, Josef (PDS) | 7 | 0,54% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | CSU | 1024 | 79,20% | 639 | 53,88% | 646 | 60,77% |
| 02 | SPD | 147 | 11,37% | 326 | 27,49% | 227 | 21,35% |
| 03 | GRÜNE | 35 | 2,71% | 25 | 2,11% | 26 | 2,45% |
| 04 | FDP | 38 | 2,94% | 23 | 1,94% | 33 | 3,10% |
| 05 | REP | 11 | 0,85% | 74 | 6,24% | 54 | 5,08% |
| 06 | ödp | 16 | 1,24% | 50 | 4,22% | 46 | 4,33% |
| 07 | PDS | 3 | 0,23% | 4 | 0,34% | 0 | 0,00% |
| 08 | BP | 3 | 0,23% | 15 | 1,26% | 9 | 0,85% |
| 09 | Die Tierschutzpartei | 2 | 0,15% | 4 | 0,34% | 5 | 0,47% |
| 10 | GRAUE | 3 | 0,23% | 2 | 0,17% | 2 | 0,19% |
| 11 | PBC | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | NPD | 5 | 0,39% | 4 | 0,34% | ******* | ******* |
| 13 | DIE FRAUEN | 0 | 0,00% | 3 | 0,25% | ******* | ******* |
| 14 | CM | 3 | 0,23% | 7 | 0,59% | 12 | 1,13% |
| 15 | BüSo | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% |
| 16 | AUFBRUCH | 0 | 0,00% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| 17 | Schill | 2 | 0,15% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
| Bundestagswahl 2002 | 1635 | 1304 | 79,76% | 1286 | 18 | 1293 | 11 |
| Bundestagswahl 1998 | 1626 | 1208 | 74,29% | 1185 | 23 | 1186 | 22 |
| Bundestagswahl 1994 | 1625 | 1079 | 66,40% | 1062 | 17 | 1063 | 16 |
07.10.2002 08:24:53