|
|
|
|
|
| Bundestagswahl 2002 |
|
Stand: 30.09.2002 - 16:56:46
|
| Erststimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | Dr. Rose, Klaus (CSU) | 2800 | 70,25% | 2130 | 58,47% | 2120 | 66,79% |
| 02 | Teuchner, Jella (SPD) | 717 | 17,99% | 946 | 25,97% | 607 | 19,12% |
| 03 | Schmatz, Ewald (GRÜNE) | 113 | 2,83% | 135 | 3,71% | 141 | 4,44% |
| 04 | Dr. Stadler, Max (FDP) | 286 | 7,18% | 155 | 4,25% | 115 | 3,62% |
| 06 | Rüther, Jörn (ödp) | 50 | 1,25% | 55 | 1,51% | 62 | 1,95% |
| 07 | Ilsanker, Josef (PDS) | 20 | 0,50% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | CSU | 2869 | 71,53% | 2046 | 55,92% | 1992 | 62,56% |
| 02 | SPD | 729 | 18,18% | 997 | 27,25% | 631 | 19,82% |
| 03 | GRÜNE | 138 | 3,44% | 106 | 2,90% | 104 | 3,27% |
| 04 | FDP | 166 | 4,14% | 205 | 5,60% | 207 | 6,50% |
| 05 | REP | 26 | 0,65% | 128 | 3,50% | 123 | 3,86% |
| 06 | ödp | 15 | 0,37% | 31 | 0,85% | 49 | 1,54% |
| 07 | PDS | 12 | 0,30% | 13 | 0,36% | 11 | 0,35% |
| 08 | BP | 3 | 0,07% | 9 | 0,25% | 21 | 0,66% |
| 09 | Die Tierschutzpartei | 15 | 0,37% | 11 | 0,30% | 10 | 0,31% |
| 10 | GRAUE | 3 | 0,07% | 9 | 0,25% | 14 | 0,44% |
| 11 | PBC | 1 | 0,02% | 5 | 0,14% | 3 | 0,09% |
| 12 | NPD | 11 | 0,27% | 8 | 0,22% | ******* | ******* |
| 13 | DIE FRAUEN | 3 | 0,07% | 2 | 0,05% | ******* | ******* |
| 14 | CM | 5 | 0,12% | 6 | 0,16% | 4 | 0,13% |
| 15 | BüSo | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
| 16 | AUFBRUCH | 6 | 0,15% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| 17 | Schill | 9 | 0,22% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
| Bundestagswahl 2002 | 5049 | 4065 | 80,51% | 3986 | 79 | 4011 | 54 |
| Bundestagswahl 1998 | 4877 | 3694 | 75,74% | 3643 | 51 | 3659 | 35 |
| Bundestagswahl 1994 | 4389 | 3209 | 73,11% | 3174 | 35 | 3184 | 25 |
07.10.2002 08:24:52