Wahlergebnisse

 

 

Wahlen im Landkreis Passau / Bundestagswahlen 2002


Wahlkreis Passau
Landkreis Passau
Gemeinde Aldersbach

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998 Vergleich mit Bundestagswahl 1994
 

Stand: 30.09.2002 - 16:56:46
Basis: 5 von 5 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998 Bundestagswahl 1994
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Rose, Klaus (CSU) 1741 68,92% 1228 54,43% 1303 61,46%
02 Teuchner, Jella (SPD) 466 18,45% 661 29,30% 467 22,03%
03 Schmatz, Ewald (GRÜNE) 98 3,88% 187 8,29% 222 10,47%
04 Dr. Stadler, Max (FDP) 165 6,53% 62 2,75% 36 1,70%
06 Rüther, Jörn (ödp) 36 1,43% 27 1,20% 18 0,85%
07 Ilsanker, Josef (PDS) 20 0,79% ******* ******* ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998 Bundestagswahl 1994
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1789 70,27% 1143 50,66% 1285 60,27%
02 SPD 508 19,95% 795 35,24% 541 25,38%
03 GRÜNE 84 3,30% 106 4,70% 110 5,16%
04 FDP 95 3,73% 64 2,84% 61 2,86%
05 REP 13 0,51% 65 2,88% 76 3,56%
06 ödp 14 0,55% 19 0,84% 20 0,94%
07 PDS 11 0,43% 11 0,49% 5 0,23%
08 BP 4 0,16% 9 0,40% 22 1,03%
09 Die Tierschutzpartei 14 0,55% 3 0,13% 8 0,38%
10 GRAUE 2 0,08% 6 0,27% 4 0,19%
11 PBC 0 0,00% 1 0,04% 0 0,00%
12 NPD 5 0,20% 3 0,13% ******* *******
13 DIE FRAUEN 5 0,20% 2 0,09% ******* *******
14 CM 0 0,00% 2 0,09% 0 0,00%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 0 0,00% ******* ******* ******* *******
17 Schill 2 0,08% ******* ******* ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 3212 2564 79,83% 2526 38 2546 18
Bundestagswahl 1998 3030 2293 75,68% 2256 37 2256 37
Bundestagswahl 1994 2936 2157 73,47% 2120 37 2132 25

nach oben

07.10.2002 08:24:52