Wahlergebnisse

 

 

Wahlen im Landkreis Passau / Bundestagswahlen 2002


Wahlkreis Passau
Kreisfreie Stadt Passau

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998 Vergleich mit Bundestagswahl 1994
 

Stand: 30.09.2002 - 16:56:42
Basis: 54 von 54 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998 Bundestagswahl 1994
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Rose, Klaus (CSU) 15808 54,70% 14235 50,26% 15723 55,62%
02 Teuchner, Jella (SPD) 6495 22,47% 8482 29,95% 7637 27,02%
03 Schmatz, Ewald (GRÜNE) 1585 5,48% 1700 6,00% 2176 7,70%
04 Dr. Stadler, Max (FDP) 3909 13,53% 2004 7,08% 1426 5,04%
06 Rüther, Jörn (ödp) 833 2,88% 596 2,10% 620 2,19%
07 Ilsanker, Josef (PDS) 271 0,94% ******* ******* ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998 Bundestagswahl 1994
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 17500 60,25% 13428 47,23% 14438 50,93%
02 SPD 7178 24,71% 9507 33,44% 8038 28,35%
03 GRÜNE 2032 7,00% 1683 5,92% 1687 5,95%
04 FDP 1531 5,27% 1811 6,37% 2588 9,13%
05 REP 120 0,41% 760 2,67% 623 2,20%
06 ödp 226 0,78% 312 1,10% 456 1,61%
07 PDS 173 0,60% 136 0,48% 147 0,52%
08 BP 30 0,10% 63 0,22% 116 0,41%
09 Die Tierschutzpartei 68 0,23% 90 0,32% 67 0,24%
10 GRAUE 17 0,06% 37 0,13% 70 0,25%
11 PBC 15 0,05% 19 0,07% 25 0,09%
12 NPD 52 0,18% 29 0,10% ******* *******
13 DIE FRAUEN 16 0,06% 13 0,05% ******* *******
14 CM 12 0,04% 22 0,08% 13 0,05%
15 BüSo 4 0,01% 3 0,01% 5 0,02%
16 AUFBRUCH 12 0,04% ******* ******* ******* *******
17 Schill 62 0,21% ******* ******* ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 38784 29276 75,48% 28901 375 29048 228
Bundestagswahl 1998 38370 28576 74,47% 28321 255 28433 143
Bundestagswahl 1994 39203 28508 72,72% 28267 241 28348 160

nach oben

07.10.2002 08:24:50