|
|
|
|
| Bundestagswahl vom 22.09.2002 |
|
Stand: 30.09.2002 - 16:56:41
|
| Erststimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | Dr. Rose, Klaus (CSU) | 90765 | 64,82% | 69101 | 52,82% | 73122 | 59,13% |
| 02 | Teuchner, Jella (SPD) | 28287 | 20,20% | 40782 | 31,18% | 32995 | 26,68% |
| 03 | Schmatz, Ewald (GRÜNE) | 5407 | 3,86% | 5691 | 4,35% | 7372 | 5,96% |
| 04 | Dr. Stadler, Max (FDP) | 11708 | 8,36% | 5704 | 4,36% | 3747 | 3,03% |
| 06 | Rüther, Jörn (ödp) | 2879 | 2,06% | 3199 | 2,45% | 2581 | 2,09% |
| 07 | Ilsanker, Josef (PDS) | 987 | 0,70% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | CSU | 95144 | 67,49% | 64372 | 49,09% | 67928 | 54,82% |
| 02 | SPD | 30572 | 21,69% | 45544 | 34,73% | 35574 | 28,71% |
| 03 | GRÜNE | 5941 | 4,21% | 5091 | 3,88% | 5108 | 4,12% |
| 04 | FDP | 5415 | 3,84% | 6015 | 4,59% | 7182 | 5,80% |
| 05 | REP | 732 | 0,52% | 4207 | 3,21% | 3617 | 2,92% |
| 06 | ödp | 943 | 0,67% | 1722 | 1,31% | 2117 | 1,71% |
| 07 | PDS | 609 | 0,43% | 455 | 0,35% | 374 | 0,30% |
| 08 | BP | 158 | 0,11% | 497 | 0,38% | 899 | 0,73% |
| 09 | Die Tierschutzpartei | 378 | 0,27% | 380 | 0,29% | 342 | 0,28% |
| 10 | GRAUE | 101 | 0,07% | 161 | 0,12% | 246 | 0,20% |
| 11 | PBC | 103 | 0,07% | 83 | 0,06% | 87 | 0,07% |
| 12 | NPD | 310 | 0,22% | 137 | 0,10% | ******* | ******* |
| 13 | DIE FRAUEN | 110 | 0,08% | 64 | 0,05% | ******* | ******* |
| 14 | CM | 67 | 0,05% | 128 | 0,10% | 130 | 0,10% |
| 15 | BüSo | 15 | 0,01% | 9 | 0,01% | 22 | 0,02% |
| 16 | AUFBRUCH | 60 | 0,04% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| 17 | Schill | 319 | 0,23% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
| Bundestagswahl 2002 | 182945 | 142053 | 77,65% | 140033 | 2020 | 140977 | 1076 |
| Bundestagswahl 1998 | 178486 | 132211 | 74,07% | 130814 | 1397 | 131137 | 1074 |
| Bundestagswahl 1994 | 174330 | 125146 | 71,79% | 123671 | 1475 | 123915 | 1231 |
29.03.2005 15:19:09