OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Passau-West

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:67,95%58,03%
Stimmberechtigte:91.02690.319
Wähler:61.84952.415
 
Ungültige Erststimmen:923833
Gültige Erststimmen:60.92551.581
Ungültige Zweitstimmen:5821.219
Gültige Zweitstimmen:61.26651.195

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 22.311 36,62% 23.018 44,62%
3 10.033 16,47% 8.278 16,05%
10 8.519 13,98% 0 0,00%
2 5.795 9,51% 10.284 19,94%
4 5.381 8,83% 2.790 5,41%
8 2.786 4,57% 2.220 4,30%
5 2.614 4,29% 1.514 2,94%
6 1.746 2,87% 1.087 2,11%
7 1.740 2,86% 1.174 2,28%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 29.475 48,11% 25.678 50,16%
10 8.048 13,14% 0 0,00%
3 5.681 9,27% 5.456 10,66%
4 5.352 8,74% 2.699 5,27%
2 3.953 6,45% 9.432 18,42%
8 2.684 4,38% 2.847 5,56%
5 2.203 3,60% 1.243 2,43%
6 1.525 2,49% 1.005 1,96%
7 1.373 2,24% 986 1,93%
11 758 1,24% 0 0,00%
9 214 0,35% 825 1,61%

Seitenanfang